Juss Uus
Sünniaeg |
20.04.2005 |
Pikkus |
1.81 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool/Eviko (Meeste I liiga) |
Tartu Ülikool Terminal Oil (Meeste II liiga) |
Tartu Ülikool/Eviko (Meeste karikas) |
Tartu Ülikooli KK/Eviko (PU18-klassi EMV) |
Tartu Ülikooli KK/Eviko (PU18-klassi karikas) |
2021/2022, Meeste I liiga, Tartu Ülikool/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | pt sm | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 1 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022, Meeste II liiga, Tartu Ülikool Terminal Oil | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 18 | 19.31 | 4.17 | 1.39 | 1.06 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 1.44 | 1.17 | 2.61 | 0.89 | 2.33 | 0.83 | 0.50 | 0.00 | 1.94 | 3.89 | pt sm | 18 | 348 | 75 | 25 | 19 | 5 | 6 | 5 | 26 | 21 | 47 | 16 | 42 | 15 | 9 | 0 | 35 | 70 | p-o km | 1 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | p-o sm | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | kh km | 19 | 19.07 | 3.95 | 1.32 | 1.05 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 1.42 | 1.11 | 2.53 | 1.05 | 2.37 | 0.79 | 0.47 | 0.00 | 2.00 | 3.68 | kh sm | 19 | 362 | 75 | 25 | 20 | 5 | 6 | 5 | 27 | 21 | 48 | 20 | 45 | 15 | 9 | 0 | 38 | 70 | 2021/2022, Meeste karikas, Tartu Ülikool/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 4.03 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | p-o sm | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 2 | 4.03 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Tartu Ülikooli KK/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 20.48 | 4.50 | 2.25 | 1.17 | 0.42 | 2.08 | 1.42 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 1.42 | 2.25 | 1.92 | 1.08 | 0.17 | 1.58 | 7.17 | pt sm | 12 | 246 | 54 | 27 | 14 | 5 | 25 | 17 | 22 | 16 | 38 | 17 | 27 | 23 | 13 | 2 | 19 | 86 | p-o km | 3 | 7.92 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | p-o sm | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | vg km | 2 | 14.68 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | vg sm | 2 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | kh km | 17 | 17.58 | 3.65 | 1.76 | 0.94 | 0.29 | 2.06 | 1.35 | 1.47 | 1.06 | 2.53 | 1.12 | 2.00 | 1.65 | 0.82 | 0.12 | 1.24 | 5.76 | kh sm | 17 | 299 | 62 | 30 | 16 | 5 | 35 | 23 | 25 | 18 | 43 | 19 | 34 | 28 | 14 | 2 | 21 | 98 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Tartu Ülikooli KK/Eviko | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 11.07 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | p-o sm | 2 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | kh km | 2 | 11.07 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | kh sm | 2 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|