Kaur Erik Suurorg
Sünniaeg |
27.05.2004 |
Pikkus |
1.99 |
Positsioon |
3 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SK/Tallinna Ülikool (Meeste karikas) |
Estonia MU18 (BSBC - U18 M) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Rahvaliiga finaal) |
2021/2022, BSBC - U18 M, Estonia MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 8.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | pt sm | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kh km | 1 | 8.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | kh sm | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 14 | 23.00 | 7.29 | 3.43 | 3.07 | 1.07 | 3.29 | 1.57 | 4.07 | 2.64 | 6.71 | 2.29 | 2.36 | 2.79 | 1.36 | 0.07 | 1.36 | 11.64 | pt sm | 14 | 322 | 102 | 48 | 43 | 15 | 46 | 22 | 57 | 37 | 94 | 32 | 33 | 39 | 19 | 1 | 19 | 163 | p-o km | 4 | 27.63 | 5.25 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 0.25 | 2.75 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 1.50 | 0.25 | 1.25 | 10.00 | p-o sm | 4 | 111 | 21 | 12 | 20 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 40 | vg km | 3 | 21.16 | 5.67 | 2.00 | 3.00 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 2.00 | 0.33 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 6.33 | vg sm | 3 | 63 | 17 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | kh km | 21 | 23.61 | 6.67 | 3.14 | 3.43 | 1.00 | 2.76 | 1.29 | 3.48 | 1.86 | 5.33 | 2.33 | 2.19 | 2.43 | 1.24 | 0.14 | 1.24 | 10.57 | kh sm | 21 | 496 | 140 | 66 | 72 | 21 | 58 | 27 | 73 | 39 | 112 | 49 | 46 | 51 | 26 | 3 | 26 | 222 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Audentese SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021/2022, Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1.78 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | pt sm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | p-o km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | p-o sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ft km | 1 | 32.20 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | ft sm | 1 | 32 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | kh km | 14 | 2.32 | 0.57 | 0.29 | 0.36 | 1.36 | 2.07 | 1.64 | 0.21 | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 1.79 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 9.57 | kh sm | 14 | 32 | 8 | 4 | 5 | 19 | 29 | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 134 | 2021/2022, Rahvaliiga finaal, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 2 | 21.00 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | ft sm | 2 | 42 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | kh km | 2 | 21.00 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | kh sm | 2 | 42 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|