Fred Relve
Sünniaeg |
23.04.2004 |
Pikkus |
1.85 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SK/Tallinna Ülikool (Meeste karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Rahvaliiga finaal) |
2021/2022, Meeste karikas, Audentese SK/Tallinna Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 19.68 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | p-o sm | 2 | 39 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | kh km | 2 | 19.68 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | kh sm | 2 | 39 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 17.79 | 2.64 | 1.18 | 1.45 | 0.64 | 1.73 | 1.18 | 2.45 | 0.82 | 3.27 | 1.82 | 2.55 | 1.45 | 1.27 | 0.18 | 1.91 | 5.45 | pt sm | 11 | 196 | 29 | 13 | 16 | 7 | 19 | 13 | 27 | 9 | 36 | 20 | 28 | 16 | 14 | 2 | 21 | 60 | p-o km | 4 | 20.50 | 3.75 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.75 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | 1.75 | 4.25 | p-o sm | 4 | 82 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 17 | vg km | 3 | 24.93 | 2.67 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 3.33 | 1.00 | 4.33 | 2.33 | 1.67 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.33 | 4.00 | vg sm | 3 | 75 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 12 | kh km | 18 | 19.58 | 2.89 | 1.33 | 1.33 | 0.44 | 1.44 | 0.94 | 2.50 | 0.83 | 3.33 | 2.06 | 2.33 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | 1.78 | 4.94 | kh sm | 18 | 352 | 52 | 24 | 24 | 8 | 26 | 17 | 45 | 15 | 60 | 37 | 42 | 25 | 23 | 2 | 32 | 89 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Audentese SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021/2022, Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1.33 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | pt sm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | p-o km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | p-o sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ft km | 1 | 13.52 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ft sm | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | kh km | 13 | 1.06 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.69 | 1.23 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.23 | kh sm | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 68 | 2021/2022, Rahvaliiga finaal, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 2 | 18.09 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ft sm | 2 | 36 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | kh km | 2 | 18.09 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | kh sm | 2 | 36 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|