Gregor Kiilmaa
Sünniaeg |
03.04.2004 |
Pikkus |
1.88 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Audentese SK/Tallinna Ülikool (Meeste karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (PU18-klassi EMV) |
Audentese SK (PU18-klassi karikas) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon) |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK (Rahvaliiga finaal) |
2021/2022, Meeste karikas, Audentese SK/Tallinna Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 12.11 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | p-o sm | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | kh km | 2 | 12.11 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | kh sm | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2021/2022, PU18-klassi EMV, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 13 | 18.03 | 2.15 | 1.15 | 2.54 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | 1.15 | 0.62 | 1.77 | 2.08 | 1.00 | 0.69 | 1.23 | 0.08 | 0.85 | 4.54 | pt sm | 13 | 234 | 28 | 15 | 33 | 7 | 10 | 8 | 15 | 8 | 23 | 27 | 13 | 9 | 16 | 1 | 11 | 59 | p-o km | 2 | 19.58 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | p-o sm | 2 | 39 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | vg km | 3 | 18.38 | 1.67 | 1.33 | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 5.67 | vg sm | 3 | 55 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 | kh km | 18 | 18.26 | 1.94 | 1.11 | 2.67 | 0.61 | 0.83 | 0.61 | 1.11 | 0.61 | 1.72 | 1.83 | 0.83 | 0.78 | 1.11 | 0.06 | 0.94 | 4.67 | kh sm | 18 | 329 | 35 | 20 | 48 | 11 | 15 | 11 | 20 | 11 | 31 | 33 | 15 | 14 | 20 | 1 | 17 | 84 | 2021/2022, PU18-klassi karikas, Audentese SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | p-o sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kh km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | kh sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/2022, Põhja regiooni rahvaliiga regular I divisjon, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.45 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | pt sm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | p-o km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | p-o sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ft km | 1 | 9.87 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ft sm | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | kh km | 16 | 0.63 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.69 | 0.44 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | kh sm | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2021/2022, Rahvaliiga finaal, Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
ft km | 2 | 17.90 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 7.50 | ft sm | 2 | 36 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | kh km | 2 | 17.90 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 7.50 | kh sm | 2 | 36 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|