Hanna Maria Sibul
Sünniaeg |
14.07.2004 |
Pikkus |
1.73 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
G4S Noorteliiga (Naiste meistriliiga) |
Estonia WU16 (BSBC - U16 W) |
Audentese Spordiklubi/Siili PK I (TU16-klassi EMV) |
Audentese Spordiklubi/TSK (TU16-klassi karikas) |
Audentese Spordiklubi/TSK (TU18-klassi EMV) |
Audentese Spordiklubi/TSK (TU18-klassi karikas) |
2019/2020, Naiste meistriliiga, G4S Noorteliiga | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | pt sm | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | kh km | 1 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019/2020, BSBC - U16 W, Estonia WU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 29.14 | 5.67 | 1.67 | 4.33 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.33 | 0.00 | 7.33 | 8.33 | pt sm | 3 | 87 | 17 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 22 | 25 | kh km | 3 | 29.14 | 5.67 | 1.67 | 4.33 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.33 | 0.00 | 7.33 | 8.33 | kh sm | 3 | 87 | 17 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 22 | 25 | 2019/2020, TU16-klassi EMV, Audentese Spordiklubi/Siili PK I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.25 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | pt sm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | kh km | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.25 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | kh sm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2019/2020, TU16-klassi karikas, Audentese Spordiklubi/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | pt sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | p-o km | 1 | 18.52 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 22.00 | p-o sm | 1 | 19 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 | kh km | 2 | 9.27 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 12.00 | kh sm | 2 | 19 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 24 | 2019/2020, TU18-klassi EMV, Audentese Spordiklubi/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 22.30 | 3.80 | 1.40 | 3.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 1.60 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.00 | 2.00 | 4.60 | pt sm | 5 | 111 | 19 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 23 | kh km | 5 | 22.30 | 3.80 | 1.40 | 3.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 1.60 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.00 | 2.00 | 4.60 | kh sm | 5 | 111 | 19 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 23 | 2019/2020, TU18-klassi karikas, Audentese Spordiklubi/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | p-o sm | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kh km | 1 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|