Hanna Maria Sibul
Sünniaeg |
14.07.2004 |
Pikkus |
1.73 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Estonia WU16 (BSBC - U16 W) |
Estonia WU15 (TU14 Balti Matsh) |
Audentes SK (Naiste Korvpalli Liiga) |
Audentese SK/TSK (TU16-klassi EMV) |
Audentese SK/TSK (TU16-klassi karikas) |
Audentese SK/TSK (TU18-klassi EMV) |
Audentese SK/TSK (TU18-klassi karikas) |
2018/2019, BSBC - U16 W, Estonia WU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 9.52 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | pt sm | 3 | 29 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | kh km | 3 | 9.52 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | kh sm | 3 | 29 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2018/2019, TU14 Balti Matsh, Estonia WU15 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 29.30 | 7.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 5.67 | 1.00 | 6.67 | 3.67 | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 0.33 | 6.00 | 7.67 | pt sm | 3 | 88 | 23 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 17 | 3 | 20 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 18 | 23 | kh km | 3 | 29.30 | 7.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 5.67 | 1.00 | 6.67 | 3.67 | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 0.33 | 6.00 | 7.67 | kh sm | 3 | 88 | 23 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 17 | 3 | 20 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 18 | 23 | 2018/2019, Naiste Korvpalli Liiga, Audentes SK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | pt sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | kh km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | kh sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2018/2019, TU16-klassi EMV, Audentese SK/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | pt sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | p-o km | 2 | 26.68 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 13.50 | p-o sm | 2 | 53 | 15 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 27 | vg km | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | vg sm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | kh km | 13 | 4.12 | 1.15 | 0.69 | 0.46 | 0.62 | 1.77 | 1.15 | 0.38 | 0.15 | 0.54 | 0.62 | 2.31 | 0.38 | 0.08 | 0.15 | 0.92 | 10.38 | kh sm | 13 | 54 | 15 | 9 | 6 | 8 | 23 | 15 | 5 | 2 | 7 | 8 | 30 | 5 | 1 | 2 | 12 | 135 | 2018/2019, TU16-klassi karikas, Audentese SK/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 23.27 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | p-o sm | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | kh km | 1 | 23.27 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | kh sm | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2018/2019, TU18-klassi EMV, Audentese SK/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 14.38 | 1.67 | 1.00 | 1.22 | 0.56 | 0.89 | 0.56 | 2.00 | 0.44 | 2.44 | 0.89 | 1.44 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 1.44 | 4.44 | pt sm | 9 | 129 | 15 | 9 | 11 | 5 | 8 | 5 | 18 | 4 | 22 | 8 | 13 | 6 | 12 | 3 | 13 | 40 | p-o km | 2 | 21.40 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | p-o sm | 2 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | kh km | 11 | 15.66 | 1.45 | 0.82 | 1.09 | 0.45 | 0.73 | 0.45 | 2.00 | 0.45 | 2.45 | 1.09 | 1.18 | 0.82 | 1.18 | 0.36 | 1.45 | 3.64 | kh sm | 11 | 172 | 16 | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 22 | 5 | 27 | 12 | 13 | 9 | 13 | 4 | 16 | 40 | 2018/2019, TU18-klassi karikas, Audentese SK/TSK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | p-o sm | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | kh km | 1 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|