Hannes Saar
Sünniaeg |
10.10.2001 |
Pikkus |
1.97 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
BC Tartu (Meeste I liiga) |
EST U16 M (BSBC - U16 M) |
BC Tartu/Salva II (PU18-klassi EMV) |
BC Tartu/Salva (PU16-klassi EMV) |
BC Tartu (PU16-klassi karikas) |
2016/2017, Meeste I liiga, BC Tartu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
vg km | 2 | 5.55 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | vg sm | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | kh km | 2 | 5.55 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | kh sm | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2016/2017, BSBC - U16 M, EST U16 M | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 19.42 | 3.00 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 1.00 | 2.67 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 4.33 | pt sm | 3 | 58 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | kh km | 3 | 19.42 | 3.00 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 1.00 | 2.67 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 4.33 | kh sm | 3 | 58 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2016/2017, PU18-klassi EMV, BC Tartu/Salva II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | pt sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | kh km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | kh sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2016/2017, PU16-klassi EMV, BC Tartu/Salva | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 4.17 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | pt sm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | p-o km | 3 | 13.96 | 3.33 | 1.67 | 2.00 | 0.67 | 4.67 | 3.67 | 2.67 | 1.00 | 3.67 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 13.00 | p-o sm | 3 | 42 | 10 | 5 | 6 | 2 | 14 | 11 | 8 | 3 | 11 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 39 | vg km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | kh km | 16 | 2.63 | 0.63 | 0.31 | 0.38 | 0.75 | 4.38 | 2.88 | 0.50 | 0.19 | 0.69 | 0.19 | 1.81 | 0.38 | 0.31 | 0.00 | 0.25 | 12.00 | kh sm | 16 | 42 | 10 | 5 | 6 | 12 | 70 | 46 | 8 | 3 | 11 | 3 | 29 | 6 | 5 | 0 | 4 | 192 | 2016/2017, PU16-klassi karikas, BC Tartu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 3 | 9.56 | 3.67 | 2.33 | 0.67 | 0.67 | 5.00 | 3.00 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 0.67 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 21.00 | p-o sm | 3 | 29 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | kh km | 3 | 9.56 | 3.67 | 2.33 | 0.67 | 0.67 | 5.00 | 3.00 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 0.67 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 21.00 | kh sm | 3 | 29 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|