Märt Rosenthal
Sünniaeg |
15.03.1999 |
Pikkus |
1.92 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
TÜ/Rock (Korvpalli Meistriliiga) |
TÜ/Rock II (Meeste I liiga) |
TÜ/Rock (Meeste karikas) |
EST MU18 (Noormeeste U18 koondis) |
EST MU18 (BSBC - U18 M) |
Salva/Rock I (PU18-klassi EMV) |
Salva/Rock (PU18-klassi karikas) |
2015/2016, Korvpalli Meistriliiga, TÜ/Rock | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 5 | 12.29 | 0.40 | 0.00 | 3.80 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 3.80 | pt sm | 5 | 61 | 2 | 0 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | kh km | 5 | 12.29 | 0.40 | 0.00 | 3.80 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 3.80 | kh sm | 5 | 61 | 2 | 0 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2015/2016, Meeste I liiga, TÜ/Rock II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 20.55 | 4.75 | 1.38 | 6.13 | 1.50 | 1.25 | 0.88 | 2.38 | 0.63 | 3.00 | 0.75 | 2.00 | 1.88 | 1.38 | 0.50 | 2.63 | 8.13 | pt sm | 8 | 164 | 38 | 11 | 49 | 12 | 10 | 7 | 19 | 5 | 24 | 6 | 16 | 15 | 11 | 4 | 21 | 65 | p-o km | 7 | 11.59 | 1.14 | 0.00 | 3.57 | 0.43 | 0.57 | 0.29 | 1.00 | 0.43 | 1.43 | 0.14 | 1.00 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 0.43 | 1.57 | p-o sm | 7 | 81 | 8 | 0 | 25 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | vg km | 5 | 25.39 | 3.00 | 1.00 | 9.60 | 3.80 | 2.20 | 1.60 | 3.80 | 1.20 | 5.00 | 1.20 | 1.80 | 2.20 | 1.00 | 0.20 | 1.40 | 15.00 | vg sm | 5 | 127 | 15 | 5 | 48 | 19 | 11 | 8 | 19 | 6 | 25 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 7 | 75 | kh km | 20 | 18.62 | 3.05 | 0.80 | 6.10 | 1.70 | 1.25 | 0.85 | 2.25 | 0.70 | 2.95 | 0.65 | 1.60 | 1.55 | 0.90 | 0.25 | 1.55 | 7.55 | kh sm | 20 | 372 | 61 | 16 | 122 | 34 | 25 | 17 | 45 | 14 | 59 | 13 | 32 | 31 | 18 | 5 | 31 | 151 | 2015/2016, Noormeeste U18 koondis, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 26.47 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | pt sm | 2 | 53 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 17 | kh km | 2 | 26.47 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | kh sm | 2 | 53 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 17 | 2015/2016, BSBC - U18 M, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 16.98 | 1.67 | 1.00 | 4.00 | 1.33 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.33 | 7.67 | pt sm | 3 | 51 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 23 | kh km | 3 | 16.98 | 1.67 | 1.00 | 4.00 | 1.33 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.33 | 7.67 | kh sm | 3 | 51 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 23 | 2015/2016, PU18-klassi EMV, Salva/Rock I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | pt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | p-o km | 2 | 12.61 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 20.00 | p-o sm | 2 | 25 | 10 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | ft km | 1 | 36.00 | 11.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 14.00 | ft sm | 1 | 36 | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | kh km | 6 | 10.21 | 3.50 | 0.83 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 0.83 | 3.33 | 1.00 | 2.50 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 16.00 | kh sm | 6 | 61 | 21 | 5 | 14 | 14 | 18 | 16 | 15 | 5 | 20 | 6 | 15 | 8 | 2 | 0 | 8 | 96 | 2015/2016, PU18-klassi karikas, Salva/Rock | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 31.08 | 9.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 19.00 | pt sm | 1 | 31 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 19 | kh km | 1 | 31.08 | 9.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 19.00 | kh sm | 1 | 31 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 19 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|