Robin Kivi
Sünniaeg |
17.03.1999 |
Pikkus |
1.96 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Tartu Ülikool (Korvpalli Meistriliiga) |
BC Tartu (Meeste I liiga) |
Tartu Ülikool (Meeste karikas) |
EST MU18 (Noormeeste U18 koondis) |
EST U18 M (BSBC - U18 M) |
EST MU18 (PU18 Balti Matsh) |
BC Tartu/Salva (PU18-klassi EMV) |
BC Tartu (PU18-klassi karikas) |
EST MU18 (Varia) |
2016/2017, Korvpalli Meistriliiga, Tartu Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 11 | 7.18 | 0.64 | 0.27 | 0.73 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.55 | 0.27 | 0.73 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.91 | 0.82 | pt sm | 11 | 79 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | kh km | 11 | 7.18 | 0.64 | 0.27 | 0.73 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.55 | 0.27 | 0.73 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.91 | 0.82 | kh sm | 11 | 79 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2016/2017, Meeste I liiga, BC Tartu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 7 | 28.25 | 5.57 | 2.57 | 3.86 | 1.00 | 1.86 | 1.14 | 1.57 | 1.00 | 2.57 | 2.57 | 2.29 | 3.00 | 1.29 | 0.14 | 3.43 | 9.29 | pt sm | 7 | 198 | 39 | 18 | 27 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | 18 | 18 | 16 | 21 | 9 | 1 | 24 | 65 | p-o km | 3 | 32.47 | 7.67 | 4.33 | 6.33 | 1.33 | 11.33 | 10.00 | 4.33 | 1.33 | 5.67 | 3.00 | 1.33 | 6.67 | 1.33 | 0.00 | 3.33 | 22.67 | p-o sm | 3 | 97 | 23 | 13 | 19 | 4 | 34 | 30 | 13 | 4 | 17 | 9 | 4 | 20 | 4 | 0 | 10 | 68 | vg km | 6 | 26.44 | 5.83 | 2.67 | 5.00 | 1.83 | 1.17 | 1.17 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.33 | 2.17 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 2.17 | 12.00 | vg sm | 6 | 159 | 35 | 16 | 30 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 15 | 8 | 13 | 9 | 12 | 0 | 13 | 72 | kh km | 16 | 28.36 | 6.06 | 2.94 | 4.75 | 1.38 | 3.38 | 2.81 | 2.06 | 1.06 | 3.13 | 2.19 | 2.06 | 3.13 | 1.56 | 0.06 | 2.94 | 12.81 | kh sm | 16 | 454 | 97 | 47 | 76 | 22 | 54 | 45 | 33 | 17 | 50 | 35 | 33 | 50 | 25 | 1 | 47 | 205 | 2016/2017, Meeste karikas, Tartu Ülikool | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 12.42 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | p-o sm | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kh km | 1 | 12.42 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | kh sm | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/2017, Noormeeste U18 koondis, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 14.68 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 5.50 | pt sm | 2 | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | kh km | 2 | 14.68 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 5.50 | kh sm | 2 | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2016/2017, BSBC - U18 M, EST U18 M | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 10.02 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | pt sm | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | kh km | 2 | 10.02 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | kh sm | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2016/2017, PU18 Balti Matsh, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 16.02 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.67 | 3.00 | pt sm | 3 | 48 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | kh km | 3 | 16.02 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.67 | 3.00 | kh sm | 3 | 48 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2016/2017, PU18-klassi EMV, BC Tartu/Salva | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 4.90 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | pt sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | p-o km | 4 | 16.44 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 1.75 | 4.25 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 2.25 | 17.50 | p-o sm | 4 | 66 | 16 | 10 | 8 | 7 | 17 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 9 | 70 | vg km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | kh km | 16 | 4.12 | 1.00 | 0.63 | 0.50 | 1.63 | 4.44 | 3.38 | 0.19 | 0.25 | 0.44 | 0.13 | 1.94 | 0.63 | 0.38 | 0.13 | 0.56 | 19.13 | kh sm | 16 | 66 | 16 | 10 | 8 | 26 | 71 | 54 | 3 | 4 | 7 | 2 | 31 | 10 | 6 | 2 | 9 | 306 | 2016/2017, PU18-klassi karikas, BC Tartu | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 18.17 | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 17.00 | p-o sm | 2 | 36 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 34 | kh km | 2 | 18.17 | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 17.00 | kh sm | 2 | 36 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 34 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|