Robin Kivi
Sünniaeg |
17.03.1999 |
Pikkus |
1.96 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
TÜ/Rock (Korvpalli Meistriliiga) |
TÜ/Rock II (Meeste I liiga) |
TÜ/Rock (Meeste karikas) |
EST MU18 (Noormeeste U18 koondis) |
EST MU18 (BSBC - U18 M) |
Salva/Rock I (PU18-klassi EMV) |
Salva/Rock (PU18-klassi karikas) |
2015/2016, Korvpalli Meistriliiga, TÜ/Rock | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 8 | 16.03 | 2.63 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 1.13 | 1.13 | 0.50 | 0.63 | 1.13 | 0.50 | 1.38 | 0.88 | 0.38 | 0.13 | 1.13 | 5.38 | pt sm | 8 | 128 | 21 | 8 | 20 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 43 | kh km | 8 | 16.03 | 2.63 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 1.13 | 1.13 | 0.50 | 0.63 | 1.13 | 0.50 | 1.38 | 0.88 | 0.38 | 0.13 | 1.13 | 5.38 | kh sm | 8 | 128 | 21 | 8 | 20 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 43 | 2015/2016, Meeste I liiga, TÜ/Rock II | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 23.08 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 1.83 | 1.50 | 1.17 | 1.83 | 0.83 | 2.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 0.17 | 2.67 | 12.67 | pt sm | 6 | 138 | 42 | 18 | 36 | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | 16 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 16 | 76 | p-o km | 7 | 16.15 | 2.43 | 1.00 | 2.71 | 1.14 | 1.43 | 1.14 | 0.57 | 0.86 | 1.43 | 0.71 | 0.86 | 1.57 | 0.43 | 0.00 | 0.29 | 6.57 | p-o sm | 7 | 113 | 17 | 7 | 19 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 46 | vg km | 5 | 14.57 | 4.60 | 2.60 | 3.60 | 0.20 | 2.60 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 3.60 | 0.80 | 0.80 | 2.80 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 8.00 | vg sm | 5 | 73 | 23 | 13 | 18 | 1 | 13 | 11 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 40 | kh km | 18 | 18.02 | 4.56 | 2.11 | 4.06 | 1.11 | 1.78 | 1.44 | 1.28 | 1.17 | 2.44 | 0.83 | 0.89 | 1.94 | 0.78 | 0.06 | 1.50 | 9.00 | kh sm | 18 | 324 | 82 | 38 | 73 | 20 | 32 | 26 | 23 | 21 | 44 | 15 | 16 | 35 | 14 | 1 | 27 | 162 | 2015/2016, Noormeeste U18 koondis, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 16.52 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | pt sm | 2 | 33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | kh km | 2 | 16.52 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | kh sm | 2 | 33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2015/2016, BSBC - U18 M, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 9.79 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | pt sm | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | kh km | 2 | 9.79 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | kh sm | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2015/2016, PU18-klassi EMV, Salva/Rock I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 4 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.25 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | pt sm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | p-o km | 2 | 14.05 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | p-o sm | 2 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 | ft km | 1 | 35.82 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 29.00 | ft sm | 1 | 36 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 | kh km | 7 | 9.14 | 2.14 | 1.14 | 1.00 | 2.00 | 4.86 | 4.00 | 1.57 | 0.43 | 2.00 | 0.86 | 2.43 | 1.71 | 0.86 | 0.29 | 0.43 | 18.57 | kh sm | 7 | 64 | 15 | 8 | 7 | 14 | 34 | 28 | 11 | 3 | 14 | 6 | 17 | 12 | 6 | 2 | 3 | 130 | 2015/2016, PU18-klassi karikas, Salva/Rock | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 1 | 21.88 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | pt sm | 1 | 22 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | kh km | 1 | 21.88 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | kh sm | 1 | 22 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|