Robin Kivi
Sünniaeg |
17.03.1999 |
Pikkus |
1.96 |
Positsioon |
2 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Eesti U16P (Sõpruskohtumine) |
EST MU16 (BSBC - U16 M) |
Eesti (PU16 Balti Matsh) |
Salva/Rock IV (PU18-klassi EMV) |
Salva/Rock I (PU16-klassi EMV) |
Salva/Rock I (PU18-klassi karikas) |
Salva/Rock (PU16-klassi karikas) |
2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti U16P | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 19.24 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 8.00 | pt sm | 2 | 38 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | kh km | 2 | 19.24 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 8.00 | kh sm | 2 | 38 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 2014/2015, BSBC - U16 M, EST MU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 18.68 | 8.00 | 3.67 | 4.67 | 2.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 0.33 | 2.00 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 13.67 | pt sm | 3 | 56 | 24 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 41 | kh km | 3 | 18.68 | 8.00 | 3.67 | 4.67 | 2.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 0.33 | 2.00 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 13.67 | kh sm | 3 | 56 | 24 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 41 | 2014/2015, PU18-klassi EMV, Salva/Rock IV | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 6 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | pt sm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | p-o km | 1 | 17.02 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | p-o sm | 1 | 17 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | vg km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | vg sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | kh km | 9 | 1.91 | 0.56 | 0.22 | 1.00 | 1.56 | 1.00 | 0.78 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.44 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 10.11 | kh sm | 9 | 17 | 5 | 2 | 9 | 14 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 91 | 2014/2015, PU16-klassi EMV, Salva/Rock I | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 34.95 | 11.00 | 3.50 | 10.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | 22.50 | p-o sm | 2 | 70 | 22 | 7 | 20 | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 45 | kh km | 2 | 34.95 | 11.00 | 3.50 | 10.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 | 22.50 | kh sm | 2 | 70 | 22 | 7 | 20 | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 45 | 2014/2015, PU16-klassi karikas, Salva/Rock | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 1 | 38.62 | 20.00 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | p-o sm | 1 | 39 | 20 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | kh km | 1 | 38.62 | 20.00 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | kh sm | 1 | 39 | 20 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|