Ander Talu
Sünniaeg |
17.07.1999 |
Pikkus |
1.88 |
Positsioon |
4 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Virumaa PK (Meeste II liiga) |
Eesti U16P (Sõpruskohtumine) |
EST MU16 (BSBC - U16 M) |
Eesti (PU16 Balti Matsh) |
Virumaa PK (PU18-klassi EMV) |
Virumaa PK (PU16-klassi EMV) |
Virumaa PK (PU18-klassi karikas) |
Virumaa PK (PU16-klassi karikas) |
2014/2015, Meeste II liiga, Virumaa PK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 15 | 27.24 | 4.47 | 1.80 | 5.33 | 1.67 | 2.27 | 1.33 | 2.13 | 1.40 | 3.53 | 1.13 | 2.87 | 2.00 | 0.87 | 0.13 | 2.00 | 9.93 | pt sm | 15 | 409 | 67 | 27 | 80 | 25 | 34 | 20 | 32 | 21 | 53 | 17 | 43 | 30 | 13 | 2 | 30 | 149 | p-o km | 3 | 19.71 | 4.67 | 1.67 | 2.33 | 0.67 | 1.67 | 0.67 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 2.33 | 6.00 | p-o sm | 3 | 59 | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | kh km | 18 | 25.99 | 4.50 | 1.78 | 4.83 | 1.50 | 2.17 | 1.22 | 2.28 | 1.33 | 3.61 | 1.11 | 2.56 | 2.00 | 0.83 | 0.11 | 2.06 | 9.28 | kh sm | 18 | 468 | 81 | 32 | 87 | 27 | 39 | 22 | 41 | 24 | 65 | 20 | 46 | 36 | 15 | 2 | 37 | 167 | 2014/2015, Sõpruskohtumine, Eesti U16P | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 16.33 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 10.50 | pt sm | 2 | 33 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 21 | kh km | 2 | 16.33 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 10.50 | kh sm | 2 | 33 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 21 | 2014/2015, BSBC - U16 M, EST MU16 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 15.79 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 3.33 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | 1.67 | 3.67 | pt sm | 3 | 47 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | kh km | 3 | 15.79 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 3.33 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | 1.67 | 3.67 | kh sm | 3 | 47 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2014/2015, PU16 Balti Matsh, Eesti | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 12.07 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | pt sm | 3 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | kh km | 3 | 12.07 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | kh sm | 3 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2014/2015, PU18-klassi EMV, Virumaa PK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 9 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 4.56 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | pt sm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | p-o km | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | p-o sm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | vg km | 12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 3.33 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | vg sm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | kh km | 23 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 4.09 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43 | kh sm | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 2014/2015, PU16-klassi EMV, Virumaa PK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 2 | 37.72 | 11.00 | 6.00 | 1.50 | 0.50 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 1.50 | 6.50 | 3.50 | 1.00 | 7.50 | 2.50 | 0.50 | 3.50 | 17.00 | p-o sm | 2 | 75 | 22 | 12 | 3 | 1 | 12 | 7 | 10 | 3 | 13 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1 | 7 | 34 | kh km | 2 | 37.72 | 11.00 | 6.00 | 1.50 | 0.50 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 1.50 | 6.50 | 3.50 | 1.00 | 7.50 | 2.50 | 0.50 | 3.50 | 17.00 | kh sm | 2 | 75 | 22 | 12 | 3 | 1 | 12 | 7 | 10 | 3 | 13 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1 | 7 | 34 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|