Sten Saaremäel
Sünniaeg |
20.02.1999 |
Pikkus |
1.87 |
Positsioon |
1 |
Riik |
EST |
Võistkonnad (Eestis)
Rakvere Tarvas/Palmse Metall (Korvpalli Meistriliiga) |
Rakvere Tarvas (Meeste karikas) |
EST MU18 (Noormeeste U18 koondis) |
EST U18 M (BSBC - U18 M) |
EST MU18 (PU18 Balti Matsh) |
BC Tarvas/Rakvere SK/Virumaa PK (PU18-klassi EMV) |
BC Tarvas/Rakvere SK/Virumaa PK (PU18-klassi karikas) |
EST MU18 (Varia) |
2016/2017, Korvpalli Meistriliiga, Rakvere Tarvas/Palmse Metall | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 27 | 23.57 | 2.74 | 0.81 | 3.00 | 1.07 | 2.11 | 1.78 | 1.70 | 0.81 | 2.52 | 1.70 | 2.56 | 2.56 | 0.74 | 0.00 | 1.48 | 6.63 | pt sm | 27 | 636 | 74 | 22 | 81 | 29 | 57 | 48 | 46 | 22 | 68 | 46 | 69 | 69 | 20 | 0 | 40 | 179 | p-o km | 3 | 23.63 | 5.33 | 1.33 | 3.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 3.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 5.00 | p-o sm | 3 | 71 | 16 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | tt km | 2 | 18.59 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | tt sm | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | kh km | 32 | 23.26 | 2.91 | 0.84 | 2.84 | 0.97 | 2.00 | 1.66 | 1.59 | 0.72 | 2.31 | 1.72 | 2.66 | 2.28 | 0.84 | 0.00 | 1.56 | 6.25 | kh sm | 32 | 744 | 93 | 27 | 91 | 31 | 64 | 53 | 51 | 23 | 74 | 55 | 85 | 73 | 27 | 0 | 50 | 200 | 2016/2017, Meeste karikas, Rakvere Tarvas | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
p-o km | 5 | 29.38 | 5.40 | 2.00 | 2.40 | 1.20 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 9.80 | p-o sm | 5 | 147 | 27 | 10 | 12 | 6 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 15 | 14 | 15 | 3 | 2 | 7 | 49 | kh km | 5 | 29.38 | 5.40 | 2.00 | 2.40 | 1.20 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 9.80 | kh sm | 5 | 147 | 27 | 10 | 12 | 6 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 15 | 14 | 15 | 3 | 2 | 7 | 49 | 2016/2017, Noormeeste U18 koondis, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 2 | 15.09 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | pt sm | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | kh km | 2 | 15.09 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | kh sm | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2016/2017, BSBC - U18 M, EST U18 M | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 11.23 | 1.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 3.33 | pt sm | 3 | 34 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | kh km | 3 | 11.23 | 1.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 3.33 | kh sm | 3 | 34 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2016/2017, PU18 Balti Matsh, EST MU18 | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 3 | 14.66 | 3.33 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 4.33 | pt sm | 3 | 44 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | kh km | 3 | 14.66 | 3.33 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 4.33 | kh sm | 3 | 44 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | 2016/2017, PU18-klassi EMV, BC Tarvas/Rakvere SK/Virumaa PK | | M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK |
---|
pt km | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 6.70 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | pt sm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | p-o km | 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | p-o sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | vg km | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | vg sm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | kh km | 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 5.71 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | kh sm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Seletused: pt = Põhiturniir p-o = Play-Off vg = Vahegrupp tt = Testturniir ft = Finaalturniir kh = Kogu hooaeg
Hooajad:
|