Ajakava ja tulemused
 |
Rakvere Tarvas
|
|
91:89
|
Tartu Ülikool Maks & Moorits
|
 |
|
Rakvere Tarvas | 18 | 13 | 27 | 22 | 11 | 91 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | 17 | 17 | 17 | 29 | 9 | 89 |
Rakvere Tarvas
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Lippasaar, Arden-Joosep | 1 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saaremäel, Sten * | 1 | 24:23 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 |
5 | Kuhi, Marko | 1 | 08:22 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 | Lindmets, Renato | 5 | 24:05 | 0/3 | 3/4 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 |
9 | Kaldmäe, Gert | 4 | 09:54 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
11 | Kedis, Toms | 1 | 27:35 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 |
13 | Lippasaar, Arvan-Johhannes * | 3 | 31:08 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
21 | Nikolic, Aleksa * | 1 | 36:53 | 5/8 | 3/6 | 2/4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 36 |
34 | Niits, Tormi * | 3 | 31:53 | 3/9 | 2/6 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 |
55 | Josipovic, Igor * | 5 | 30:47 | 5/13 | 0/1 | 3/3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 |
KOKKU | 225 | 22/52 | 11/26 | 14/19 | 30 | 14 | 44 | 22 | 15 | 3 | 16 | 22 | 21 | 91 | 102 |
% | | 42.3% | 42.3% | 73.7% | | | | | | | | | | | |
Tartu Ülikool Maks & Moorits
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Rosenthal, Märt * | 2 | 35:55 | 3/8 | 2/2 | 5/6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 |
3 | Elksnis, Edmunds * | 1 | 37:51 | 2/7 | 2/5 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 |
5 | Eelmäe, Hendrik * | 3 | 28:08 | 0/5 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | -1 |
10 | Kivi, Robin | 2 | 16:21 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
15 | Drungilas, Adomas * | 4 | 25:10 | 6/7 | 1/4 | 0/0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 21 |
21 | Sepp, Kaspar * | 4 | 19:28 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
23 | Wembi, Emmanuel | 5 | 29:07 | 6/9 | 0/1 | 6/7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 31 |
28 | Jürgenstein, Joonas Anton | 1 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Suurorg, Oliver | 1 | 33:00 | 0/3 | 4/7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 |
33 | Saal, Patrik | 4 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOKKU | 225 | 20/45 | 11/23 | 16/21 | 31 | 10 | 41 | 21 | 11 | 5 | 21 | 21 | 22 | 89 | 102 |
% | | 44.4% | 47.8% | 76.2% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|