Ajakava ja tulemused
|
68:34
|
Rae Spordikool/Kiili SK II
|
|
KK HITO/BC Karjamaa | 10 | 18 | 22 | 18 | 68 |
Rae Spordikool/Kiili SK II | 5 | 3 | 15 | 11 | 34 |
KK HITO/BC Karjamaa
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Lindeberg, Mergo * | | x | 5 | 0/0 | 2 | 23 |
Rego, Bogdan | | x | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
Allikmäe, Karl Erich | | x | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Rose, Rihard * | | x | 0 | 0/0 | 4 | 4 |
Tulko, Jako | | x | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
Malsagov, Aleksander | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Kõllo, Romet Sebastian * | | x | 2 | 0/0 | 0 | 22 |
Jõemets, Jakob | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Kägu, Armin * | | x | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
Tammearu, Krent | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Kuusmik, Kaspar * | | x | 1 | 0/0 | 1 | 5 |
Teppe, Rasmus | | x | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
KOKKU | | 8 | 0/0 | 15 | 68 |
% | | | 0% | | |
Rae Spordikool/Kiili SK II
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Randkivi, Senneth Romeo | | x | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Karikosk, Devon | | x | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
liiv, Arthur | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Mikker, Joonas * | | x | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
Saar, Harri | | x | 0 | 1/2 | 0 | 3 |
Värk, Revor | | x | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
Limbrick, Aaron | | x | 0 | 1/2 | 0 | 3 |
Ojanurm, Magnar * | | x | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Rajaleid, Rihard * | | x | 0 | 2/4 | 0 | 6 |
Saarniit, Romet | | x | 0 | 4/10 | 0 | 10 |
Oja, Robin * | | x | 0 | 0/2 | 0 | 2 |
KOKKU | | 0 | 8/20 | 1 | 34 |
% | | | 40% | | |
Kohtunikud |
Toomas Nõmmiste, Reijo Krismar Nano |
Võistluspaik |
Kohtla-Järve SK sph |
Aeg |
L 13.11.2021 14:45 |
|
|