Ajakava ja tulemused
|
44:64
|
Rakvere Spordikool/Tarvas II
|
|
KK Viimsi U16 Valge | 6 | 17 | 10 | 11 | 44 |
Rakvere Spordikool/Tarvas II | 19 | 13 | 11 | 21 | 64 |
KK Viimsi U16 Valge
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Juhkam, Oliver * | | x | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
Valtenberg, Jasper * | | x | 0 | 1/2 | 1 | 17 |
Berens, Henri | | x | 0 | 0/0 | 3 | 4 |
Suurkask, André | | x | 0 | 1/6 | 2 | 1 |
Saar, Oliver * | | x | 0 | 0/2 | 1 | 0 |
Leibur, Stefan | | x | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
Rääsk, Oskar | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Nugis, Rasmus * | | x | 0 | 2/2 | 1 | 12 |
Menning, Troy-Rocco | | x | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
Mäemurd, Jarko | | x | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
Loovili, Rasmus * | | x | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
KOKKU | | 2 | 4/12 | 13 | 44 |
% | | | 33.3% | | |
Rakvere Spordikool/Tarvas II
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Pärn, Kevin * | | x | 0 | 0/0 | 2 | 8 |
Nõlvak, Georg | | x | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Komarov, Danila | | x | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
Võrno, Gregor Tristan * | | x | 0 | 0/2 | 1 | 4 |
Küngas, Tobias | | x | 2 | 0/0 | 1 | 6 |
Budrikas, Andreas | | x | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
Lillepuu, Karl-Andri * | | x | 1 | 5/6 | 2 | 22 |
Jukka, Robin | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Kerge, Lukas * | | x | 0 | 2/6 | 3 | 12 |
Kruusimaa, Markus * | | x | 0 | 0/2 | 3 | 4 |
Veskilt, Aaron | | x | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
Kuusküll, Andreas | | x | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
KOKKU | | 3 | 7/16 | 18 | 64 |
% | | | 43.8% | | |
Kohtunikud |
Kalju Pluutus jun., Kalju Pluutus |
Võistluspaik |
Kunda Spordikeskus |
Aeg |
L 13.11.2021 16:15 |
|
|