Ajakava ja tulemused
Rakvere Spordikool/Tarvas II
|
|
46:82
|
Kesklinna KK/GAG Korvpalliklubi U16
|
|
Rakvere Spordikool/Tarvas II | 15 | 9 | 17 | 5 | 46 |
Kesklinna KK/GAG Korvpalliklubi U16 | 17 | 23 | 22 | 20 | 82 |
Rakvere Spordikool/Tarvas II
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Pärn, Kevin * | | x | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
Nõlvak, Georg * | | x | 0 | 1/1 | 1 | 5 |
Komarov, Danila | | x | 0 | 0/0 | 5 | 2 |
Võrno, Gregor Tristan | | x | 0 | 1/2 | 2 | 5 |
Küngas, Tobias | | x | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
Budrikas, Andreas | | x | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Lillepuu, Karl-Andri * | | x | 1 | 4/4 | 2 | 11 |
Jukka, Robin | | x | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
Kerge, Lukas * | | x | 0 | 1/4 | 5 | 1 |
Kruusimaa, Markus * | | x | 1 | 4/6 | 3 | 13 |
Veskilt, Aaron | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Kuusküll, Andreas | | x | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
KOKKU | | 3 | 11/19 | 22 | 46 |
% | | | 57.9% | | |
Kesklinna KK/GAG Korvpalliklubi U16
Kohtunikud |
Taivo Toomel, Taavi Toomel |
Võistluspaik |
Kunda Spordikeskus |
Aeg |
L 13.11.2021 13:45 |
|
|