Ajakava ja tulemused
Rakvere Spordikool/Tarvas I
|
|
84:91
|
TalTech BS/Fenster/TSK
|
 |
|
Rakvere Spordikool/Tarvas I | 22 | 21 | 16 | 25 | 84 |
TalTech BS/Fenster/TSK | 23 | 30 | 25 | 13 | 91 |
Rakvere Spordikool/Tarvas I
TalTech BS/Fenster/TSK
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
2 | Raap, Ragnar | 2 | 02:45 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rausberg, Mattias * | 3 | 24:05 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
7 | Pärismaa, Tambet * | | 30:54 | 4/12 | 0/2 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
9 | Sepp, Oliver | | 03:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Järviste, Kristofer * | | 34:57 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
16 | Hunt, Marcus * | | 28:25 | 6/11 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 |
21 | Juurak, Kristo | | 14:17 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
23 | Kuusmaa, Kaspar * | 1 | 27:39 | 14/29 | 2/8 | 5/7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 39 | 39 |
24 | Mölder, Marek | | 10:29 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 |
30 | Veiper, Gregor | 2 | 23:19 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
KOKKU | 200 | 30/68 | 7/22 | 10/14 | 19 | 26 | 45 | 11 | 12 | 3 | 5 | 21 | 16 | 91 | 95 |
% | | 44.1% | 31.8% | 71.4% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 1
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|