Ajakava ja tulemused
Reinar Halliku Korvpallikool
|
|
71:84
|
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK
|
 |
|
Reinar Halliku Korvpallikool | 18 | 14 | 19 | 20 | 71 |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | 23 | 18 | 16 | 27 | 84 |
Reinar Halliku Korvpallikool
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
| Sildaru, Ken | 2 | 04:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juurik, Markus | 1 | 28:59 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 |
7 | Kasemets, Kert | 2 | 16:04 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 |
10 | Liht, Henry * | 2 | 20:20 | 6/10 | 1/1 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 17 |
12 | Edovald, Erik-Ernst | | 10:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kivimägi, Andries | | 01:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Teppo, Karl * | 4 | 20:29 | 4/4 | 0/1 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 |
23 | Põldre, Joosep * | 2 | 33:00 | 4/6 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 |
25 | Kägo, Robin * | 2 | 15:52 | 4/7 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 13 |
37 | Smorodin, Andris | 2 | 13:07 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
55 | Jääger, Anton | 4 | 07:50 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
77 | Nano, Reijo-Krismar * | 2 | 27:56 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -2 |
KOKKU | 200 | 22/36 | 7/15 | 6/10 | 19 | 6 | 25 | 7 | 5 | 0 | 11 | 21 | 19 | 71 | 68 |
% | | 61.1% | 46.7% | 60% | | | | | | | | | | | |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Kiilmaa, Gregor | 2 | 15:30 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2 | Koit, Robert-Tiger * | 1 | 20:59 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
3 | Malm, Patrick * | 3 | 24:49 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 |
4 | Relve, Fred | 2 | 19:01 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
5 | Evestus, Artur | 2 | 13:41 | 1/3 | 1/1 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
21 | Murulaid, Johannes | 4 | 07:30 | 2/2 | 0/2 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 |
22 | Metsaorg, Georg Oliver * | 2 | 14:51 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
27 | Suurorg, Kaur Erik * | 3 | 34:20 | 4/4 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 |
33 | Andre, Rasmus | 2 | 23:39 | 8/9 | 1/4 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23 | 20 |
42 | Lehe, Gerrit * | 3 | 24:42 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
66 | Rämman, Kerdo | 5 | 00:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOKKU | 200 | 28/40 | 5/16 | 13/18 | 17 | 7 | 24 | 6 | 8 | 3 | 9 | 19 | 21 | 84 | 94 |
% | | 70% | 31.3% | 72.2% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|