Ajakava ja tulemused
 |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK
|
|
67:61
|
TalTech BS/Fenster/TSK
|
 |
|
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK | 10 | 20 | 15 | 22 | 67 |
TalTech BS/Fenster/TSK | 15 | 16 | 17 | 13 | 61 |
Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Kiilmaa, Gregor | 2 | 03:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koit, Robert-Tiger * | 1 | 28:36 | 6/9 | 1/4 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 |
3 | Malm, Patrick * | 3 | 25:09 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
4 | Relve, Fred | 2 | 08:52 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Evestus, Artur | 2 | 14:28 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Jurtsenko, Karl Gustav | 4 | 23:43 | 6/12 | 0/1 | 3/3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 |
22 | Metsaorg, Georg Oliver | 2 | 21:36 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
27 | Suurorg, Kaur Erik * | 3 | 19:53 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -5 |
33 | Andre, Rasmus * | 2 | 29:21 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 |
42 | Lehe, Gerrit * | 3 | 25:16 | 4/6 | 0/5 | 5/8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 13 |
66 | Rämman, Kerdo | 5 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOKKU | 200 | 23/53 | 3/21 | 12/20 | 37 | 17 | 54 | 6 | 10 | 1 | 14 | 18 | 18 | 67 | 61 |
% | | 43.4% | 14.3% | 60% | | | | | | | | | | | |
TalTech BS/Fenster/TSK
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Torn, Kaur | 2 | 21:08 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | -2 |
2 | Raap, Ragnar | 2 | 02:43 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6 | Rausberg, Mattias | 3 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pärismaa, Tambet * | | 31:00 | 4/10 | 3/8 | 1/2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 |
13 | Ulejev, Oskar * | 4 | 27:59 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 |
15 | Järviste, Kristofer * | | 32:51 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 |
16 | Hunt, Marcus * | | 33:56 | 4/11 | 0/0 | 2/4 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
21 | Juurak, Kristo | | 25:16 | 0/4 | 1/5 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -3 |
24 | Mölder, Marek | | 07:06 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | Veiper, Gregor * | 2 | 18:01 | 0/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
KOKKU | 200 | 14/43 | 8/23 | 9/14 | 35 | 7 | 42 | 11 | 7 | 2 | 16 | 18 | 18 | 61 | 53 |
% | | 32.6% | 34.8% | 64.3% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|