Ajakava ja tulemused
Rakvere Spordikool/Tarvas I
|
|
64:76
|
Tartu Ülikooli KK/Eviko
|
 |
|
Rakvere Spordikool/Tarvas I | 19 | 15 | 23 | 7 | 64 |
Tartu Ülikooli KK/Eviko | 18 | 19 | 23 | 16 | 76 |
Rakvere Spordikool/Tarvas I
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
2 | Kello, Kevin | | 19:41 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
3 | Pahmart, Martti | | 12:16 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -6 |
4 | Pärn, Carel | | 05:01 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Ritari, Romet * | | 25:49 | 1/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | -4 |
8 | Mikenberg, Markus * | 2 | 22:33 | 6/11 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 |
9 | Deljanski, Ilja | | 17:00 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | Saar, Rauno | | 13:40 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Lillmets, Raul | | 00:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kroos, Kristjan * | 3 | 07:55 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24 | Nukk, Henri-Sander | | 22:09 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
47 | Veevo, Tauri * | | 19:53 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
48 | Sats, Ralf * | | 33:04 | 5/5 | 5/11 | 0/0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 25 | 29 |
KOKKU | 200 | 21/49 | 7/25 | 1/4 | 33 | 16 | 49 | 7 | 12 | 0 | 27 | 19 | 11 | 64 | 35 |
% | | 42.9% | 28% | 25% | | | | | | | | | | | |
Tartu Ülikooli KK/Eviko
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
2 | Zirel, Sander * | 3 | 19:40 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 |
6 | Uus, Juss | 2 | 11:43 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Brifk, Aksel * | 5 | 28:28 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 22 |
14 | Tassa, Aleksander * | 3 | 28:50 | 6/12 | 4/10 | 2/6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | 23 |
16 | Lauk, Arthur | 2 | 03:57 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
18 | Roos, Rando * | 1 | 26:49 | 5/8 | 1/8 | 2/3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 |
21 | Paidre, Andre | 3 | 19:20 | 1/5 | 0/1 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
23 | Kets, Sander | 3 | 03:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
25 | Solman, Maximus | 3 | 09:50 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Asi, Andre | 4 | 11:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Luik, Robin * | 3 | 16:59 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
77 | Liiva, Fredrik | 1 | 19:28 | 4/6 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 |
KOKKU | 200 | 25/52 | 5/25 | 11/20 | 32 | 19 | 51 | 11 | 21 | 5 | 19 | 11 | 19 | 76 | 91 |
% | | 48.1% | 20% | 55% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|