Ajakava ja tulemused
 |
Luunja korvpallinaiskond
|
|
46:43
|
BC Elva CHK/Tartu Ülikool
|
 |
|
Luunja korvpallinaiskond | 11 | 6 | 12 | 17 | 46 |
BC Elva CHK/Tartu Ülikool | 8 | 8 | 13 | 14 | 43 |
Luunja korvpallinaiskond
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Tamberg, Kristin * | 2 | | 0 | 1/1 | 3 | 5 |
Terasmaa, Tiina | 3 | | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Toomla, Triinu | 2 | | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
Uiga, Kadri * | 5 | | 0 | 7/7 | 4 | 17 |
Kalma, Maarja * | 2 | | 2 | 0/0 | 2 | 10 |
Park, Doris | 1 | | 0 | 1/6 | 3 | 3 |
Türk, Kadri | 5 | | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Jõgisoo, Laura * | 5 | | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
Reinart, Doris | 1 | | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Teppo, Triin | 5 | | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
Kont, Kadri-Ketter * | 1 | | 1 | 0/0 | 2 | 7 |
KOKKU | | 3 | 9/16 | 18 | 46 |
% | | | 56.3% | | |
BC Elva CHK/Tartu Ülikool
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Nikolai, Mirjam * | 4 | | 0 | 4/4 | 3 | 8 |
Käämer, Triiny * | 1 | | 1 | 0/0 | 0 | 11 |
Kaljagin, Piret | 2 | | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Lõhmus, Gerli | 2 | | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Säde, Ereli | 3 | | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Lusbo, Berta | 4 | | 0 | 4/5 | 3 | 6 |
Vasiljeva, Kaiti | 1 | | 0 | 1/2 | 3 | 3 |
Lepmets, Belinda * | 3 | | 0 | 2/7 | 2 | 4 |
Kodanik, Sheila * | 4 | | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
Lilleallik, Janeli * | 1 | | 0 | 2/3 | 3 | 8 |
Kals, Kadi | 2 | | 1 | 0/0 | 1 | 3 |
Esnar, Helina | 4 | | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
KOKKU | | 2 | 13/21 | 19 | 43 |
% | | | 61.9% | | |
Kohtunikud |
Oliver Habak, Henry Knude |
Võistluspaik |
Kambja spordihoone |
Aeg |
E 08.11.2021 19:00 |
|
|