Ajakava ja tulemused
 |
Keila Korvpallikool
|
|
88:75
|
Tamsalu Los Toros/TalTech
|
 |
|
Keila Korvpallikool | 18 | 21 | 32 | 17 | 88 |
Tamsalu Los Toros/TalTech | 28 | 12 | 15 | 20 | 75 |
Keila Korvpallikool
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
| Hulkko, Rasmus | 2 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Powell, Matthew Adrian * | 2 | 29:08 | 3/8 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
3 | Maide, Mart | 3 | 19:48 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
8 | Pahv, Margus * | 1 | 34:44 | 3/7 | 3/6 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 18 |
9 | Jaagu, Juss-Joosep | 2 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lenk, Christopher | 3 | 18:59 | 4/6 | 1/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 |
15 | Uusoja, Marek | 4 | 12:31 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
16 | Tamkivi, Roland * | 4 | 23:15 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 |
19 | Sengbusch, Conrad * | 2 | 34:06 | 6/11 | 5/14 | 0/0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 21 |
22 | Dzotsenidze, Mark | 2 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kremic, Jagos * | 5 | 27:29 | 9/12 | 0/1 | 2/4 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 36 |
KOKKU | 200 | 27/48 | 9/29 | 7/11 | 39 | 9 | 48 | 27 | 8 | 3 | 15 | 22 | 15 | 88 | 102 |
% | | 56.3% | 31% | 63.6% | | | | | | | | | | | |
Tamsalu Los Toros/TalTech
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
5 | Andrei, Andres | 2 | 07:08 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
6 | Rattasepp, Rando | 1 | 02:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | Raap, Rasmus * | 2 | 26:11 | 3/4 | 1/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
13 | Matute Perner, Karl Andres * | 5 | 20:35 | 4/8 | 1/1 | 2/3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 |
16 | Paloots, Karl-Gustav | 5 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Parve, Martin Otto | 5 | 22:30 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
31 | Aniste, Janar * | 2 | 29:13 | 0/3 | 1/5 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 |
32 | Heinla, Joosep | 4 | 17:52 | 2/3 | 2/5 | 1/4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 |
33 | Reinart, Ken-Martti | 3 | 12:14 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -7 |
34 | Lepp, Jaan Erik * | 1 | 30:28 | 1/3 | 1/2 | 4/6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 |
35 | Küttis, Ralf * | 2 | 27:20 | 3/10 | 3/11 | 5/6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 20 |
36 | Valge, Risto | 4 | 03:32 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
KOKKU | 200 | 14/39 | 10/34 | 17/25 | 34 | 12 | 46 | 14 | 8 | 2 | 15 | 16 | 22 | 75 | 82 |
% | | 35.9% | 29.4% | 68% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 1
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|