Ajakava ja tulemused
 |
Tallinna Kalev/TLÜ
|
|
73:100
|
Tartu Ülikool Maks & Moorits
|
 |
|
Tallinna Kalev/TLÜ | 24 | 16 | 26 | 7 | 73 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | 22 | 23 | 29 | 26 | 100 |
Tallinna Kalev/TLÜ
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
0 | Paiste, Mario | 2 | 08:23 | 1/1 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
1 | Post, Siim-Markus * | 1 | 31:59 | 2/5 | 3/6 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16 | 14 |
3 | Staniulis, Mantvydas | 1 | 23:29 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5 | Vene, Kent-Kaarel | 4 | 13:53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
7 | Kasemets, Kristen * | 2 | 09:45 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Lips, Karl-Johan * | 4 | 33:26 | 3/9 | 0/2 | 7/12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 12 |
19 | Sengbusch, Conrad | 2 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Beilinson, Daniel | 1 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wembi, Emmanuel * | 5 | 29:21 | 6/7 | 0/1 | 7/8 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 35 |
27 | Zdanavicius, Tomas | 5 | 03:20 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
32 | Pehka, Ron | 1 | 17:36 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 |
99 | Raley-Ross, Brandis * | 2 | 28:48 | 3/5 | 0/1 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 |
KOKKU | 200 | 17/33 | 5/21 | 24/35 | 23 | 12 | 35 | 17 | 5 | 2 | 15 | 17 | 28 | 73 | 84 |
% | | 51.5% | 23.8% | 68.6% | | | | | | | | | | | |
Tartu Ülikool Maks & Moorits
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
2 | Aav, Sverre | 2 | 30:27 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
3 | Saal, Patrik | 4 | 05:07 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -3 |
5 | Eelmäe, Hendrik * | 3 | 26:44 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
10 | Kivi, Robin * | 2 | 19:50 | 5/6 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 |
11 | Banks, Channel | 1 | 27:42 | 4/7 | 3/7 | 1/3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 27 |
20 | Rayman, William * | 4 | 30:37 | 7/16 | 5/8 | 5/7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 34 | 34 |
21 | Sepp, Kaspar | 4 | 03:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
24 | Balciunas, Tomas * | 4 | 22:04 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 |
28 | Jürgenstein, Joonas Anton | 1 | 06:34 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Suurorg, Oliver * | 1 | 27:00 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 18 |
KOKKU | 200 | 28/50 | 12/25 | 8/13 | 20 | 16 | 36 | 24 | 8 | 0 | 7 | 28 | 17 | 100 | 104 |
% | | 56% | 48% | 61.5% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|