Ajakava ja tulemused
|
53:83
|
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
|
KK Pärnu | 9 | 17 | 18 | 9 | 53 |
Rakvere Spordikool/Tarvas | 30 | 24 | 10 | 19 | 83 |
KK Pärnu
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Allik, Willem * | | x | 4 | 0/0 | 5 | 12 |
Vaikmäe, Taavi * | | x | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
Eensalu, Ron-Jakob | | x | 2 | 0/0 | 1 | 10 |
Kose, Aleks-Aron | | x | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
Hallik, Karl-Erik | | x | 0 | 0/0 | 3 | 2 |
Lauk, Armand Henry | | x | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Indres, Robin-Mattias | | x | 1 | 0/2 | 1 | 3 |
Õismaa, Miku-Martin | | x | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
Miklas, Robin * | | x | 1 | 0/0 | 3 | 5 |
Pärn, Andreas * | | x | 0 | 1/3 | 3 | 3 |
Roman, Jesper * | | x | 0 | 3/7 | 2 | 5 |
Sonntak, Karl Mattias | | x | 0 | 1/3 | 5 | 7 |
KOKKU | | 8 | 5/15 | 29 | 53 |
% | | | 33.3% | | |
Rakvere Spordikool/Tarvas
Mängija | Pos | Min | 3P | VV | V | PNK |
---|
Harend, Markus * | | x | 0 | 4/6 | 4 | 14 |
Liiv, Aron | | x | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
Lepp, Gregor | | x | 1 | 2/6 | 4 | 7 |
Lillepuu, Karl-Andri | | x | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Rumm, Remi-Andero | | x | 1 | 2/4 | 1 | 17 |
Kerge, Lukas | | x | 0 | 2/4 | 0 | 2 |
Pärn, Kevin | | x | 0 | 0/2 | 0 | 2 |
Liiv, Mihkel | | x | 0 | 4/7 | 0 | 6 |
Pere, Marten * | | x | 1 | 5/6 | 0 | 14 |
Rossmann, Martin * | | x | 0 | 0/0 | 5 | 12 |
Altmäe, Riiko * | | x | 0 | 3/6 | 0 | 7 |
Laigu, Rasmus | | x | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
KOKKU | | 3 | 22/43 | 14 | 83 |
% | | | 51.2% | | |
Kohtunikud |
Danel Drobet, Max Pärna |
Võistluspaik |
Pärnu Spordihall |
Aeg |
P 18.10.2020 15:00 |
|
|