Ajakava ja tulemused
|
84:61
|
Rakvere Spordikool/Tarvas II
|
|
TalTech BS/Fenster/TSK | 19 | 17 | 24 | 24 | 84 |
Rakvere Spordikool/Tarvas II | 20 | 14 | 12 | 15 | 61 |
TalTech BS/Fenster/TSK
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Torn, Kaur * | 2 | 19:26 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 |
3 | Sild, Riho * | 3 | 23:22 | 5/7 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 |
6 | Miilpalu, Matteus | | 10:55 | 3/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 |
9 | Sepp, Oliver * | | 08:09 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
13 | Eramaa, Andreas | | 22:14 | 2/11 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
14 | Levertand, Jan-Henrik | 4 | 21:53 | 4/9 | 0/3 | 3/5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 |
15 | Järviste, Kristofer * | | 22:58 | 6/6 | 0/4 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 16 |
16 | Hunt, Marcus * | | 16:51 | 3/3 | 0/0 | 3/5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 |
21 | Juurak, Kristo | | 16:46 | 1/3 | 0/3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 |
24 | Mölder, Marek | | 12:18 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 |
27 | Laub, Sten-Egert | | 14:29 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
33 | Nurmik, Markus | | 10:39 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
KOKKU | 200 | 31/60 | 2/20 | 16/27 | 29 | 25 | 54 | 21 | 14 | 3 | 17 | 29 | 21 | 84 | 81 |
% | | 51.7% | 10% | 59.3% | | | | | | | | | | | |
Rakvere Spordikool/Tarvas II
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Fedorov, Ivan | | 03:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kello, Kevin * | | 28:10 | 0/2 | 3/8 | 11/14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 20 | 19 |
3 | Pahmart, Martti * | | 18:45 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 |
4 | Pärn, Carel | | 19:14 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 |
5 | Mones, Martin | | 10:17 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Kalda, Carl Marcus | | 15:27 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Deljanski, Ilja * | | 20:41 | 0/4 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -5 |
23 | Vaab, Neiro | | 05:43 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | Nukk, Henri-Sander * | | 26:34 | 0/4 | 0/0 | 1/4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 |
30 | Saar, Rauno | | 21:50 | 1/5 | 0/1 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 |
47 | Veevo, Tauri * | | 29:55 | 6/10 | 0/4 | 5/6 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 | 23 |
KOKKU | 200 | 11/35 | 4/25 | 27/34 | 29 | 18 | 47 | 9 | 7 | 2 | 29 | 21 | 29 | 61 | 46 |
% | | 31.4% | 16% | 79.4% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|