Ajakava ja tulemused
 |
Jõgeva VSK/Tartu Ülikool
|
|
81:70
|
Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku Gümnaasium
|
 |
|
Jõgeva VSK/Tartu Ülikool | 25 | 24 | 9 | 23 | 81 |
Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku Gümnaasium | 8 | 30 | 13 | 19 | 70 |
Jõgeva VSK/Tartu Ülikool
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
4 | Kits, Kert | | 08:51 | 0/0 | 1/1 | 2/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
5 | Tralla, Märt * | 1 | 32:20 | 1/2 | 0/3 | 5/8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 18 |
6 | Annok, Jaanus | 1 | 25:50 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
7 | Mölder, Matthias | | 02:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | Lillemägi, Sten * | 5 | 30:55 | 8/15 | 0/1 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 18 |
9 | Urvik, Kris * | 3 | 36:02 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 15 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 |
10 | Lillemägi, Sander | 2 | 10:35 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
13 | Mölder, Martin * | 3 | 17:45 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
23 | Nool, Danno | 4 | 19:37 | 5/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 |
40 | Sass, Andreas * | 2 | 15:35 | 2/3 | 0/1 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 |
KOKKU | 200 | 24/45 | 5/17 | 18/25 | 38 | 6 | 44 | 24 | 10 | 3 | 20 | 18 | 19 | 81 | 98 |
% | | 53.3% | 29.4% | 72% | | | | | | | | | | | |
Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku Gümnaasium
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Ootre, Raldo | 2 | 17:49 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
3 | Siirmets, Sten-Markus * | 4 | 14:33 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
5 | Lehismets, Andrus * | 2 | 30:05 | 3/10 | 0/1 | 3/4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 |
8 | Kägo, Robin | 2 | 13:16 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
12 | Liht, Henry | 2 | 21:42 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
13 | Smorodin, Andris | 2 | 05:56 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Pugh, Malik D'Anfernee * | | 33:54 | 7/11 | 1/6 | 3/3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 |
21 | Põldre, Joosep * | | 09:31 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
23 | Zaporozets, Anton | 1 | 14:13 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
42 | Moor, Mikk-Joonatan | | 02:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
51 | Hallik, Reinar * | 4 | 36:51 | 0/0 | 1/7 | 7/7 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 |
KOKKU | 200 | 18/41 | 6/29 | 16/18 | 28 | 8 | 36 | 11 | 11 | 3 | 17 | 19 | 18 | 70 | 61 |
% | | 43.9% | 20.7% | 88.9% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|