Ajakava ja tulemused
 |
Rakvere Tarvas
|
|
80:76
|
Tartu Ülikool Maks & Moorits
|
 |
|
Rakvere Tarvas | 27 | 16 | 15 | 22 | 80 |
Tartu Ülikool Maks & Moorits | 23 | 14 | 20 | 19 | 76 |
Rakvere Tarvas
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Harris, Devin Lee * | 1 | 33:42 | 3/8 | 2/3 | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 24 |
2 | Merimaa, Marcus * | 2 | 27:37 | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
4 | Saaremäel, Sten | 1 | 22:21 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | Lindmets, Renato | 5 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saks, Kaido * | 3 | 29:30 | 3/5 | 0/6 | 1/2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 |
11 | Gluditis, Kristaps * | 2 | 37:33 | 9/13 | 4/6 | 3/5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33 | 39 |
12 | Hayes, Riley Callahan | 4 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lippasaar, Arvan-Johannes | 3 | 13:20 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
24 | Haller, Egert * | 2 | 29:39 | 2/2 | 2/7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
33 | Kerm, Hendrik Johann | 1 | 06:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
KOKKU | 200 | 21/39 | 10/29 | 8/14 | 23 | 9 | 32 | 17 | 8 | 7 | 7 | 17 | 19 | 80 | 88 |
% | | 53.8% | 34.5% | 57.1% | | | | | | | | | | | |
Tartu Ülikool Maks & Moorits
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Barton, Charles * | 1 | 32:35 | 2/8 | 2/4 | 4/5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 15 |
2 | Aav, Sverre | 2 | 14:06 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
3 | Saal, Patrik | 4 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eelmäe, Hendrik * | 3 | 29:05 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
6 | Tassa, Aleksander | 3 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kivi, Robin * | 2 | 36:10 | 1/5 | 3/6 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 |
21 | Sepp, Kaspar | 4 | 13:40 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
23 | Wembi, Emmanuel * | 5 | 23:39 | 9/15 | 0/2 | 0/3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 |
24 | Balciunas, Tomas | 4 | 14:24 | 4/7 | 0/1 | 3/7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 |
28 | Jürgenstein, Joonas Anton * | 1 | 12:47 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
31 | Suurorg, Oliver | 1 | 23:35 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
45 | Peemot, Patrik | 3 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOKKU | 200 | 23/46 | 7/22 | 9/17 | 31 | 19 | 50 | 13 | 5 | 4 | 15 | 19 | 17 | 76 | 73 |
% | | 50% | 31.8% | 52.9% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|