Ajakava ja tulemused
 |
BC Eesti Maavara/Baltic Agro
|
|
81:86
|
Alutaguse KK
|
 |
|
BC Eesti Maavara/Baltic Agro | 21 | 14 | 32 | 14 | 81 |
Alutaguse KK | 17 | 21 | 25 | 23 | 86 |
BC Eesti Maavara/Baltic Agro
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
3 | Vaks, Ants * | | 32:00 | 5/8 | 2/4 | 1/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 20 |
7 | Tensing, Steven | 1 | 23:05 | 4/5 | 0/3 | 3/5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
10 | Joosep, Simmo | 1 | 08:39 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Piir, Aivar * | | 31:23 | 2/9 | 2/8 | 7/9 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 17 | 15 |
12 | Paal, Indrek * | | 13:30 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | -2 |
13 | Stepanov, Marti | 5 | 28:29 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 18 |
14 | Maaten, Mikk | 1 | 09:35 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
18 | Randoja, Taavi * | 5 | 18:19 | 1/5 | 0/0 | 3/6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
22 | Paal, Joel | | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Peips, Karl | 1 | 14:57 | 3/7 | 0/0 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
24 | Vare, Rainer | 1 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Riives, Vaiko * | 3 | 20:03 | 2/6 | 1/2 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 |
KOKKU | 200 | 23/50 | 5/18 | 20/35 | 33 | 18 | 51 | 19 | 9 | 3 | 13 | 30 | 31 | 81 | 93 |
% | | 46% | 27.8% | 57.1% | | | | | | | | | | | |
Alutaguse KK
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Kama, Kaur | 4 | 24:06 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
2 | Jaanipere, Simo | 4 | 28:17 | 1/4 | 0/2 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 |
5 | Pärnpuu, Jaanus * | 1 | 19:12 | 1/4 | 1/6 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | -8 |
7 | Valdre, Toomas | 1 | 16:32 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | -1 |
9 | Aleksandrov, Janar | 1 | 07:06 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 |
11 | Valdre, Peeter * | 2 | 21:25 | 0/2 | 2/8 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
13 | Villers, Oliver * | 1 | 33:45 | 1/3 | 6/9 | 6/6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26 | 37 |
15 | Pärnpuu, Andres | 1 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Laanemets, Markus * | 5 | 31:34 | 2/5 | 3/9 | 8/9 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 21 | 25 |
44 | Sala, Ülar * | 5 | 18:03 | 1/7 | 0/0 | 2/9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | -5 |
KOKKU | 200 | 8/31 | 15/42 | 25/34 | 29 | 21 | 50 | 15 | 8 | 0 | 15 | 31 | 30 | 86 | 74 |
% | | 25.8% | 35.7% | 73.5% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|