Ajakava ja tulemused
 |
Betoonimeister/Tskk/SK Nord
|
|
74:53
|
Tartu Ülikool/Kuremaa SK
|
 |
|
Betoonimeister/Tskk/SK Nord | 17 | 20 | 14 | 23 | 74 |
Tartu Ülikool/Kuremaa SK | 12 | 9 | 16 | 16 | 53 |
Betoonimeister/Tskk/SK Nord
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Heinla, Hendrik | 1 | 18:57 | 1/6 | 0/0 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
3 | Holm, Karl * | 2 | 15:46 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
6 | Rausberg, Martin * | 3 | 23:31 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
8 | Zoober, Andres | 2 | 17:47 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
9 | Klementsov, Margus * | 2 | 26:07 | 7/13 | 0/0 | 2/2 | 10 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 36 |
11 | Kask, Georg | 2 | 07:17 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
18 | Herter, Hendrik Andre | 5 | 02:42 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
22 | Grüning, Aivar * | 1 | 24:25 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 |
33 | Kaaberma, Aleksander | 4 | 20:10 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 |
53 | Uueküla, Tõnis * | 4 | 29:45 | 4/10 | 0/0 | 3/3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 |
55 | Murd, Kristo | 1 | 09:31 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 |
97 | Kikerpill, Kermo | 4 | 03:55 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
KOKKU | 200 | 23/53 | 4/8 | 16/21 | 33 | 12 | 45 | 19 | 14 | 2 | 21 | 23 | 21 | 74 | 96 |
% | | 43.4% | 50% | 76.2% | | | | | | | | | | | |
Tartu Ülikool/Kuremaa SK
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Lillemägi, Sten * | 5 | 24:02 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 |
4 | Veismann, Kristofer | 2 | 15:09 | 1/4 | 0/2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 |
5 | Tralla, Märt * | 1 | 29:22 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 |
6 | Annok, Jaanus | 1 | 17:46 | 1/1 | 0/2 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
7 | Peemot, Patrik * | 3 | 20:23 | 4/9 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
8 | Jürgenstein, Joonas Anton * | 1 | 27:48 | 2/8 | 0/3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 |
10 | Saal, Patrik * | 4 | 18:19 | 1/5 | 0/2 | 1/4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
11 | Paap, Egert | 4 | 15:20 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
15 | Kask, Lauri | 4 | 09:44 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
17 | Nool, Danno | 4 | 05:45 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
22 | Sepp, Rene | 1 | 16:17 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
KOKKU | 200 | 17/48 | 0/13 | 19/28 | 23 | 6 | 29 | 6 | 13 | 1 | 14 | 21 | 23 | 53 | 44 |
% | | 35.4% | 0% | 67.9% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|