Ajakava ja tulemused
 |
BC Kalev/Cramo I
|
|
69:82
|
Eesti Maaülikool/Limitex autoklaasid
|
 |
|
BC Kalev/Cramo I | 12 | 19 | 27 | 11 | 69 |
Eesti Maaülikool/Limitex autoklaasid | 17 | 25 | 19 | 21 | 82 |
BC Kalev/Cramo I
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
3 | Komar, Vitali | 2 | 17:01 | 3/9 | 0/2 | 6/7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 |
4 | Liivand, Margo * | 1 | 26:47 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -5 |
5 | Tikko, Rauno | 1 | 17:49 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | -1 |
16 | Kangur, Karl-Peeter | 4 | 21:40 | 1/3 | 3/5 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 |
17 | Päkk, Reigo * | 4 | 31:26 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
21 | Kaarlep, Indrek * | 4 | 28:34 | 7/9 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 |
23 | Krass, Ardo | 1 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Soodla, Tõnis | 5 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Polusk, Mario * | 1 | 27:55 | 1/3 | 3/6 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 14 | 18 |
97 | Soodla, Madis * | 5 | 28:45 | 4/10 | 0/0 | 3/4 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | 17 |
KOKKU | 200 | 17/46 | 7/23 | 14/17 | 29 | 11 | 40 | 16 | 11 | 3 | 18 | 22 | 23 | 69 | 76 |
% | | 37% | 30.4% | 82.4% | | | | | | | | | | | |
Eesti Maaülikool/Limitex autoklaasid
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
4 | Toomsalu, Ott | 2 | 16:29 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
6 | Altsaar, Kaupo | 1 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kuber, Sten | 1 | 14:46 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
8 | Russak, Jaagup * | 1 | 31:50 | 4/6 | 6/12 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 31 | 29 |
9 | Russak, Joosep * | 2 | 25:35 | 2/4 | 3/9 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 12 |
11 | Sellis, Ott * | 4 | 22:42 | 1/5 | 0/2 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 |
13 | Karja, Ken | 3 | 22:10 | 2/3 | 1/4 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
14 | Vogelainen, Jan Samuel | 4 | 03:23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
15 | Laasik, Lennar * | 5 | 23:01 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
17 | Kevvai, Egert | 5 | 12:30 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
20 | Kaldmäe, Gert * | 4 | 27:29 | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 |
KOKKU | 200 | 20/38 | 10/33 | 12/20 | 28 | 10 | 38 | 13 | 12 | 1 | 16 | 23 | 19 | 82 | 82 |
% | | 52.6% | 30.3% | 60% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
2 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|