Ajakava ja tulemused
 |
KK Viimsi/Noto
|
|
79:95
|
Tamsalu Los Toros/TalTech
|
 |
|
KK Viimsi/Noto | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 |
Tamsalu Los Toros/TalTech | 21 | 18 | 36 | 20 | 95 |
KK Viimsi/Noto
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
3 | Bibikov, Gaspar * | 1 | 32:51 | 10/12 | 1/8 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | 22 |
4 | Lelle, Arles-Egert | 3 | 00:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rikberg, Gregor * | 2 | 16:39 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
10 | Märtson, Andreas * | 3 | 25:51 | 4/7 | 0/1 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 |
11 | Sarapuu, Trevor | 1 | 03:46 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
15 | Kompus, Ralf | 2 | 07:42 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Vaino, Joonas | 5 | 18:53 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
20 | Allorg, Mihkel * | 4 | 30:13 | 3/8 | 1/6 | 3/3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 |
21 | Indermitte, Joosep * | 1 | 32:35 | 2/9 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 |
23 | Kõiva, Sander | 5 | 13:54 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rikberg, Jorgen | 2 | 17:11 | 2/6 | 1/4 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 |
KOKKU | 200 | 24/50 | 5/27 | 16/22 | 21 | 19 | 40 | 14 | 11 | 1 | 16 | 18 | 22 | 79 | 81 |
% | | 48% | 18.5% | 72.7% | | | | | | | | | | | |
Tamsalu Los Toros/TalTech
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
5 | Schmalz, Eric * | 1 | 30:02 | 7/13 | 1/3 | 6/7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 |
7 | Entsik, Arthur-Herman * | 5 | 29:49 | 6/14 | 0/0 | 2/5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 |
12 | Mager, Mihkel | 3 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orumaa, Raiko | 2 | 13:51 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 10 |
14 | Parve, Martin Otto | 5 | 09:45 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
16 | Ringmets, Raido * | 5 | 12:50 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
17 | Konontshuk, Roman | 4 | 15:41 | 2/4 | 1/1 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
19 | Sein, Joonas | 2 | 23:11 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
20 | Kuusik, Aron * | 1 | 30:32 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 |
21 | Kuimet, Reni Alvin * | 3 | 00:56 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
22 | Põldmaa, Alo | 1 | 04:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Orumaa, Argo | 2 | 28:41 | 3/6 | 3/3 | 1/2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 25 |
KOKKU | 200 | 26/55 | 11/19 | 10/18 | 33 | 18 | 51 | 24 | 11 | 2 | 18 | 22 | 18 | 95 | 120 |
% | | 47.3% | 57.9% | 55.6% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|