Ajakava ja tulemused
 |
BC Valga-Valka/Maks&Moorits
|
|
91:87
|
Tartu Ülikool
|
 |
|
BC Valga-Valka/Maks&Moorits | 21 | 30 | 20 | 20 | 91 |
Tartu Ülikool | 17 | 21 | 24 | 25 | 87 |
BC Valga-Valka/Maks&Moorits
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
1 | Saare, Sander | 1 | 15:47 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -1 |
5 | Visnevics, Niks | 3 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freimanis, Roberts * | 4 | 24:03 | 3/5 | 3/3 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 23 |
10 | Peterson, Robert | 3 | 21:12 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
11 | Bruzas, Ernestas * | 1 | 23:09 | 3/8 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 |
12 | Miculis, Elvijs | 5 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Miglinieks, Kristaps * | 3 | 32:18 | 3/5 | 3/5 | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 23 |
24 | Haller, Egert * | 2 | 19:45 | 3/3 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
25 | Lasenbergs, Edgars | 2 | 32:26 | 3/7 | 1/6 | 4/4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 |
40 | Raadik, Rain * | 5 | 31:15 | 7/9 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 20 |
KOKKU | 200 | 24/42 | 10/26 | 13/20 | 21 | 10 | 31 | 16 | 6 | 3 | 10 | 23 | 21 | 91 | 94 |
% | | 57.1% | 38.5% | 65% | | | | | | | | | | | |
Tartu Ülikool
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
4 | Sokk, Tanel * | 1 | 36:43 | 2/4 | 2/2 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 |
5 | Vene, Kent-Kaarel | 4 | 04:15 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Talts, Janar * | 4 | 29:40 | 5/8 | 0/4 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 |
9 | Rosenthal, Märt | 2 | 16:47 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 |
10 | Kivi, Robin * | 2 | 17:00 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
13 | Meister, Kristen | 2 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eelmäe, Hendrik | 3 | 20:58 | 6/9 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 19 |
16 | Parrol, Heivo | 5 | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cook, Steven * | 2 | 24:19 | 2/7 | 1/1 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 |
33 | Kitsing, Kristjan | 4 | 27:42 | 2/5 | 6/9 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 22 |
35 | Engström, Carl * | 5 | 22:32 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
KOKKU | 200 | 22/44 | 10/19 | 13/21 | 21 | 7 | 28 | 17 | 7 | 2 | 11 | 21 | 23 | 87 | 93 |
% | | 50% | 52.6% | 61.9% | | | | | | | | | | | |
Kohtunikud |
Rain Peerandi, Aleksei Mohov, Risto Visnapuu |
Komissar |
Harri Nuka |
Võistluspaik |
Valga Spordihoone |
Aeg |
R 17.11.2017 19:05 |
Pealtvaajate arv |
315 |
|
|