Ajakava ja tulemused
|
56:65
|
SK RIM/TTÜ Korvpallikool Sinine
|
|
BC Tarvas/Rakvere SK I | 23 | 8 | 15 | 10 | 56 |
SK RIM/TTÜ Korvpallikool Sinine | 12 | 18 | 6 | 29 | 65 |
SK RIM/TTÜ Korvpallikool Sinine
Nr. | Mängija | Pos | Min | 2P | 3P | VV | KL | RL | L | RS | VL | BL | PK | V | VM | PNK | EF |
---|
3 | Mäemets, Roger | 3 | 02:53 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
5 | Must, Andres | | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allemann, Georg * | 4 | 32:24 | 5/13 | 0/0 | 0/3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 |
9 | Karri, Erik | | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Väljataga, Hendrik | | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Loigu, Andre * | | 37:17 | 3/7 | 3/12 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | 16 |
21 | Malsroos-Väli, Marcel * | | 27:43 | 1/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
23 | Neiland, Marcus | 2 | 16:31 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Klamas, Carl-Erik | | 19:59 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
30 | Ponn, Richard | | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Paloots, Karl-Gustav * | 5 | 26:44 | 3/11 | 0/1 | 1/2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 |
50 | Ojamäe, Marek * | 2 | 36:29 | 9/14 | 0/5 | 4/7 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 22 | 25 |
KOKKU | 200 | 23/55 | 3/20 | 10/20 | 35 | 20 | 55 | 9 | 12 | 1 | 14 | 14 | 20 | 65 | 67 |
% | | 41.8% | 15% | 50% | | | | | | | | | | | |
|
Tehnilised vead |
0 vs 0
|
Diskvalifitseerivad vead |
0 vs 0
|
Ebasportlikud vead |
0 vs 0
|
|