
| Ajakava ja tulemused | |||
| P18 | LAT MU18 | 69:73 | EST MU18 |
| P16 | LAT MU16 | 81:52 | EST MU16 |
| T18 | LAT WU18 | 72:46 | EST WU18 |
| T16 | LAT WU16 | 59:44 | EST WU16 |
| P18 | FIN MU18 | 85:73 | SWE MU18 |
| P16 | FIN MU16 | 42:72 | SWE MU16 |
| T18 | FIN WU18 | 56:44 | SWE WU18 |
| T16 | FIN WU16 | 48:59 | SWE WU16 |
| Ajakava | |||
|
Vaata turniiri ajalugu:
|






)










